Spółka | FEERUM SA |
ISIN | PLFEERM00018 |
Rynek/Segment | Równoległy |
Nazwa skrócona | Feerum |
System notowań | Notowania ciągłe |
Sektor | Elektromaszynowy |
Liczba wyemitowanych akcji | 9.537.916 |
Liczba akcji w obrocie giełdowym | 9.537.916 |
Na giełdzie od: | 10 maja 2013 r. |
Notowania FEE | |
---|---|
Ostatni kurs 2021-03-05 11:29:06 | 12.30 0.05 zł / 0.41 % | Kurs odniesienia | 12.25 zł | Max / Min | 12.30 zł / 12.25 zł | Wolumen | 250.00 szt. | Wartość obrotu | 3,074.30 zł |