2022
                                        
                                            
                                                |  | 
                                            
                                                | Data | Wyszczególnienie | Pobierz | 
                                            
                                            
                                                | 02.05.2022 | FEERUM SA - WYNIKI ZA 2021 | Pobierz | 
                                        
                                        
                                        
                                        2021
                                        
                                            
                                                |  | 
                                            
                                                | Data | Wyszczególnienie | Pobierz | 
                                            
                                                | 29.11.2021 | WYNIKI FEERUM PO TRZECH KWARTAŁACH 2021 r. | Pobierz | 
                                            
                                                | 30.09.2021 | FEERUM PO I PÓŁROCZU – DALSZY ROZWÓJ KONTRAKTÓW NA UKRAINIE I DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY | Pobierz | 
                                            
                                                | 31.05.2021 | FEERUM PO I KW. 2021 ROKU - SOLIDNY PORTFEL ZAMÓWIEŃ I DOBRE PERSPKTYWY KOLEJNYCH OKRESÓW | Pobierz | 
                                            
                                                | 30.04.2021 | FEERUM SA - WYNIKI ZA 2020 | Pobierz | 
                                        
                                        
                                        
                                        2020
                                        
                                        
                                            
                                                |  | 
                                            
                                                | Data | Wyszczególnienie | Pobierz | 
                                            
                                                | 30.11.2020 | SOLIDNE PRZYCHODY PO TRZECH KWARTAŁACH 2020 R | Pobierz | 
                                            
                                                | 30.09.2020 | FEERUM S.A. PO I POŁOWIE 2020 ROKU | Pobierz | 
                                            
                                                | 30.06.2020 | FEERUM PO I KW. 2020 ROKU - WZROST SPRZEDAŻY I BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE | Pobierz | 
                                            
                                                | 25.06.2020 | KOMENTARZ FEERUM S.A. W SPRAWIE ZMIAN KONTRAKTÓW Z EPICENTR K LLC | Pobierz | 
                                            
                                                | 19.05.2020 | FEERUM PO 2019 ROKU – NAJLEPSZE WYNIKI W HISTORII SPÓŁKI | Pobierz | 
                                        
                                        
                                        
                                        2019
                                        
                                        
                                            
                                                |  | 
                                            
                                                | Data | Wyszczególnienie | Pobierz | 
                                            
                                                | 23.12.2019 | FEERUM – KOMUNIKAT - FEERUM S.A. PODPISUJE Z KUKE UMOWĘ DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KONTRAKTÓW UKRAIŃSKICH SPÓŁKI O WARTOŚCI 38 MLN EURO | Pobierz | 
                                            23.12.2019 | FEERUM – KOMUNIKAT - FEERUM S.A. PODPISUJE Z KUKE UMOWĘ DOTYCZĄCĄ UBEZPIECZENIA NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KONTRAKTÓW UKRAIŃSKICH SPÓŁKI O WARTOŚCI 38 MLN EURO | Pobierz | 
                                                | 29.11.2019 | FEERUM – KOMUNIKAT - WYNIKI PO III KWARTALE 2019 | Pobierz | 
                                            
                                                | 26.09.2019 | FEERUM PO I POŁOWIE 2019 ROKU – ZNACZĄCA POPRAWA WYNIKÓW, PLANOWA REALIZACJA KONTRAKTÓW NA UKRAINIE ORAZ W TANZANII | Pobierz | 
                                        
                                        
                                        
                                        2018
                                        
                                        
                                            
                                                |  | 
                                            
                                                | Data | Wyszczególnienie | Pobierz | 
                                            
                                                | 20.12.2018 | KUKE UBEZPIECZY NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU KONTRAKTÓW UKRAIŃSKICH FEERUM | Pobierz | 
                                            
                                                | 29.11.2018 | FEERUM – KOMUNIKAT - WYNIKI PO III KWARTALE 2018 | Pobierz | 
                                            
                                                | 25.09.2018 | FEERUM – WZROST PRZYCHODÓW I ZYSKU NETTO W I POŁOWIE ROKU | Pobierz | 
                                            
                                                | 30.05.2018 | FEERUM W I KW. 2018 ROKU ZWIĘKSZA SPRZEDAŻ, EKSPORT MOTOREM NAPĘDOWYM | Pobierz | 
                                        
                                        
                                        
                                        
2017
                                        
                                        
                                            
                                                |  | 
                                            
                                                | Data | Wyszczególnienie | Pobierz | 
                                            
                                                | 29.11.2017 | FEERUM S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2017 ROKU: BLISKO 100% WZROST PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY | Pobierz | 
                                            
                                                | 24.11.2017 | UMOWA FEERUM S.A. NA BUDOWĘ KOMPLEKSÓW SILOSÓW ZBOŻOWYCH I OBIEKTÓW MAGAZYNOWYCH W TANZANII RATYFIKOWANA | Pobierz | 
                                            
                                                | 15.09.2017 | FEERUM S.A. PO I PÓŁROCZU 2017 ROKU: DALSZA POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCH | Pobierz | 
                                            
                                                | 22.05.2017 | FEERUM S.A. PO I KWARTALE 2017 ROKU: ZNACZĄCA POPRAWA WYNIKÓW FINANSOWYCH | Pobierz | 
                                            
                                                | 12.05.2017 | FEERUM S.A. PO 2016 ROKU: WYNIKI POD WPŁYWEM PRZESUNIĘCIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DLA KLIENTÓW SPÓŁKI, OPTYMALIZACJA PROCESÓW ORGANIZACYJNYCH W FIRMIE ORAZ PODPISANIE ISTOTNEJ UMOWY W TANZANII | Pobierz | 
                                        
                                        
                                        
                                        
2016
                                        
                                            
                                                
                                                    |  | 
                                                
                                                    | Data | Wyszczególnienie | Pobierz | 
                                                
                                                    | 02.12.2016 | FEERUM S.A. PO TRZECH KWARTAŁACH 2016 ROKU: WYNIKI FINANSOWE NADAL POD PRESJĄ PRZESUNIĘCIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DLA KLIENTÓW SPÓŁKI, WYSOKI POTENCJALNY PORTFEL ZAMÓWIEŃ, TAKŻE NA RYNKACH
                                                        ZAGRANICZNYCH | Pobierz | 
                                                
                                                    | 02.09.2016 | FEERUM S.A. PO PIERWSZYM PÓŁROCZU 2016 ROKU: WYNIKI FINANSOWE POD PRESJĄ PRZESUNIĘCIA PRZYZNAWANIA DOFINANSOWANIA UNIJNEGO DLA KLIENTÓW SPÓŁKI, INTENSYFIKACJA DZIAŁALNOŚCI NA RYNKACH ZAGRANICZNYCH | Pobierz | 
                                                
                                                    | 24.05.2016 | FEERUM S.A. PO PIERWSZYM KWARTALE 2016 ROKU: SŁABSZE WYNIKI FINANSOWE Z POWODU PRZESUNIĘCIA CZĘŚCI KONTRAKTÓW, ALE OBIECUJĄCE PERSPEKTYWY ROZBUDOWY PORTFELA ZAMÓWIEŃ | Pobierz | 
                                                
                                                    | 23.03.2016 | FEERUM SA PO 2015 ROKU: REKORDOWY POZIOM PRZYCHODÓW, BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE, ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY | Pobierz | 
                                            
                                            
                                            
                                            
2015
                                            
                                                
                                                    
                                                        |  | 
                                                    
                                                        | Data | Wyszczególnienie | Pobierz | 
                                                    
                                                        | 18.11.2015 | FEERUM SA PO TRZECH KWARTAŁACH  2015 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE ORAZ WYSOKA DYNAMIKA ICH WZROSTU, ROZWÓJ POTENCJAŁU INNOWACYJNEGO I DYWERSYFIKACJA ŹRÓDEŁ PRZYCHODÓW ZE SPRZEDAŻY | Pobierz | 
                                                    
                                                        | 12.08.2015 | FEERUM SA PO I PÓŁROCZU 2015 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE I REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM | Pobierz | 
                                                    
                                                        | 18.05.2015 | FEERUM SA PO I KWARTALE 2015 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, ROZWÓJ SPRZEDAŻY EKSPORTOWEJ | Pobierz | 
                                                
                                                
                                                
                                                
2014
                                                
                                                    
                                                        
                                                            |  | 
                                                        
                                                            | Data | Wyszczególnienie | Pobierz | 
                                                        
                                                            | 27.11.2014 | FEERUM SA WYRÓŻNIONA PRZEZ FESE I KOMISJĘ EUROPEJSKĄ | Pobierz | 
                                                        
                                                            | 18.11.2014 | FEERUM SA PO TRZECH KWARTAŁACH 2014: , REALIZACJA INWESTYCJI ZGODNIE Z PLANEM DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY | Pobierz | 
                                                        
                                                            | 21.05.2014 | FEERUM SA W I KWARTALE 2014: DOBRE, ZGODNE Z ZAŁOŻENIAMI WYNIKI FINANSOWE, PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA BIEŻACY I KOLEJNY ROK NA SATYSFAKCJONUJĄCYM POZIOMIE | Pobierz | 
                                                        
                                                            | 19.03.2014 | FEERUM SA PO 2014 ROKU: REALIZACJA CELÓW STRATEGICZNYCH ZGODNIE Z PLANEM, DOBRE PERSPEKTYWY NA KOLEJNE OKRESY | Pobierz | 
                                                    
                                                    
                                                    
                                                    
2013
                                                    
                                                        
                                                            
                                                                |  | 
                                                            
                                                                | Data | Wyszczególnienie | Pobierz | 
                                                            
                                                                | 06.11.2013 | FEERUM SA PO III KWARTAŁACH 2013: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE, ORAZ WYSOKI PORTFEL ZAMÓWIEŃ NA BIEŻACY I KOLEJNY ROK | Pobierz | 
                                                            
                                                                | 21.10.2013 | FEERUM PODWYŻSZA PROGNOZY NA 2013 ROK | Pobierz | 
                                                            
                                                                | 12.08.2013 | FEERUM SA W I PÓŁROCZU 2013: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE POTWIERDZAJĄCE REALIZACJĘ PROGNOZ FINANSOWYCH | Pobierz | 
                                                            
                                                                | 22.05.2013 | FEERUM SA PO I KWARTALE 2013 ROKU: BARDZO DOBRE WYNIKI FINANSOWE ORAZ WYSOKI PORTFEL ZAMÓWIEŃ | Pobierz | 
                                                            
                                                                | 29.04.2013 | FEERUM SA DOKONUJE PRZYDZIAŁU WSZYSTKICH AKCJI ZAOFEROWANYCH W OFERCIE PUBLICZNEJ | Pobierz | 
                                                            
                                                                | 24.04.2013 | FEERUM USTALIŁO CENĘ AKCJI ORAZ OSTATECZNĄ LICZBĘ AKCJI OFEROWANYCH | Pobierz | 
                                                            
                                                                | 17.04.2013 | PRZEDZIAŁ CENOWY AKCJI FEERUM S.A. ZOSTAŁ USTALONY | Pobierz | 
                                                            
                                                                | 04.04.2013 | FEERUM S.A. PUBLIKUJE PROSPEKT I ROZPOCZYNA OFERTĘ PUBLICZNĄ | Pobierz | 
                                                            
                                                                | 03.04.2013 | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO ZATWIERDZIŁA PROSPEKT EMISYJNY FEERUM S.A. | Pobierz |