2022 | ||
Data | Wyszczególnienie | Okres zamknięty |
02.05.2022 | Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2021 rok | 30 dni od 03 kwietnia do 02 maja 2022 roku |
30.05.2022 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2022 roku | 30 dni od 01 maja do 30 maja 2022 roku |
30.09.2022 | Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2022 rok | 30 dni od 01 wześnia do 30 września 2022 roku |
29.11.2022 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2022 roku | 30 dni od 31 października do 29 listopada 2022 roku |
2021 | ||
Data | Wyszczególnienie | Okres zamknięty |
30.04.2021 | Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2020 rok | 30 dni od 31 marca do 30 kwietnia 2021 roku |
31.05.2021 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2021 roku | 30 dni od 01 maja do 31 maja 2021 roku |
30.09.2021 | Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2021 rok | 30 dni od 31 sierpnia do 30 września 2021 roku |
29.11.2021 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2021 roku | 30 dni od 29 października do 29 listopada 2021 roku |
2020 | ||
Data | Wyszczególnienie | Okres zamknięty |
30.04.2020 | Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2019 rok | 30 dni od 31 marca do 30 kwietnia 2020 roku |
01.06.2020 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2020 roku | 30 dni od 02 maja do 01 czerwca 2020 roku |
30.09.2020 | Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2020 rok | 30 dni od 31 sierpnia do 30 września 2020 roku |
30.11.2020 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2020 roku | 30 dni od 31 października do 30 listopada 2020 roku |
2019 | ||
Data | Wyszczególnienie | Okres zamknięty |
30.04.2019 | Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2018 rok | 30 dni od 31 marca do 30 kwietnia 2019 roku |
30.05.2019 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2019 roku | 30 dni od 30 kwietnia do 30 maja 2019 roku |
30.09.2019 | Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2019 rok | 30 dni od 31 sierpnia do 30 września 2019 roku |
29.11.2019 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2019 roku | 30 dni od 30 października do 29 listopada 2019 roku |
2018 | ||
Data | Wyszczególnienie | Okres zamknięty |
30.04.2018 | Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2017 rok | 30 dni od 31 marca do 30 kwietnia 2018 roku |
30.05.2018 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2018 roku | 30 dni od 30 kwietnia do 30 maja 2018 roku |
01.10.2018 | Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2018 rok | 30 dni od 1 września do 1 października 2018 roku |
29.11.2018 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2018 roku | 30 dni od 30 października do 29 listopada 2018 roku |
2017 | ||
Data | Wyszczególnienie | Okres zamknięty |
21.03.2016 | Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2016 rok | 30 dni od 2 kwietnia do 2 maja 2017 roku |
16.05.2016 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku | 30 dni od 30 kwietnia do 30 maja 2017 roku |
31.08.2016 | Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2017 rok | 30 dni od 2 września do 2 października 2017 roku |
14.11.2016 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku | 30 dni od 30 października do 29 listopada 2017 |
2016 | ||
Data | Wyszczególnienie | Okres zamknięty |
21.03.2016 | Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2015 rok | 2 miesiące od 21 stycznia do 21 marca 2016 roku |
16.05.2016 | Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2016 roku | 2 tygodnie od 1 maja do 15 maja 2015 roku |
31.08.2016 | Skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2016 roku | 1 miesiąc od 31 lipca do 31 sierpnia 2016 roku |
14.11.2016 | Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2016 roku | 2 tygodnie od 31 października do 14 listopada 2016 roku |
2015 | ||
Data | Wyszczególnienie | Okres zamknięty |
20.03.2015 | Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2014 rok | 2 miesiące od 20 stycznia do 20 marca 2015 roku |
15.05.2015 | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2015 roku | 2 tygodnie od 1 maja do 15 maja 2015 roku |
31.08.2015 | Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2015 roku | 1 miesiąc od 31 lipca do 31 sierpnia 2015 roku |
16.11.2015 | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2015 roku | 2 tygodnie od 02 listopada do 16 listopada 2015 roku |
2014 | ||
Data | Wyszczególnienie | Okres zamknięty |
20.03.2014 | Raport roczny i skonsolidowany raport roczny za 2013 rok | 2 miesiące od 20 stycznia do 20 marca
2014 roku |
15.05.2014 | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku | 2 tygodnie od 1 maja do 15 maja 2014 roku |
29.08.2014 | Rozszerzony skonsolidowany raport półroczny za pierwsze półrocze 2014 roku | 1 miesiąc od 29 lipca do 29 sierpnia 2013 roku |
14.11.2014 | Rozszerzony skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku | 2 tygodnie od 31 października do 14 listopada 2014 roku |