Spółka | FEERUM SA |
ISIN | PLFEERM00018 |
Rynek/Segment | Równoległy |
Nazwa skrócona | Feerum |
System notowań | Notowania ciągłe |
Sektor | Elektromaszynowy |
Liczba wyemitowanych akcji | 9.537.916 |
Liczba akcji w obrocie giełdowym | 9.537.916 |
Na giełdzie od: | 10 maja 2013 r. |
Notowania FEE | |
---|---|
Ostatni kurs 2024-11-21 09:01:41 | 9.16 0.00 zł / 0.00 % | Kurs odniesienia | 9.16 zł | Max / Min | 9.16 zł / 9.16 zł | Wolumen | 2.00 szt. | Wartość obrotu | 18.32 zł |