Wybrane dane finansowe FEERUM przedstawia poniższa tabela:
|  | 
| mln PLN | 2013 | 2014 | 2015 | 
  | Przychody netto ze sprzedaży | 90,6 | 65,4 | 109,3 | 
  | Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 13,6 | 7,1 | 9,5 | 
  | EBITDA | 16,5 | 11,5 | 16,5 | 
  | Zysk netto | 12,0 | 6,9 | 8,9 | 
  
  
  
Poniżej dane archwialne.
|  | 
| mln PLN | 2010 | 2011 | 2012 | Zmiana 2011/2012 | 
  | Przychody netto ze sprzedaży | 34,9 | 51,2 | 55,6 | +8,6% | 
  | Zysk z działalności operacyjnej (EBIT) | 5,6 | 4,1 | 9,2 | +124,4% | 
  | EBITDA | 7,6 | 6,5 | 11,8 | +81,5% | 
  | Zysk netto | 4,0 | 3,1 | 8,1 | +161,3% | 
Źródło: Zaudytowane sprawozdania finansowe 2010-2012.