
Spółka | FEERUM SA |
ISIN | PLFEERM00018 |
Rynek/Segment | Równoległy |
Nazwa skrócona | Feerum |
System notowań | Notowania ciągłe |
Sektor | Elektromaszynowy |
Liczba wyemitowanych akcji | 9.537.916 |
Liczba akcji w obrocie giełdowym | 9.537.916 |
Na giełdzie od: | 10 maja 2013 r. |
NotowaniaFEE | |
---|---|
Ostatni kurs 2025-05-13 12:15:19 | 12.00 -0.20 zł / -1.64 % | Kurs odniesienia | 12.20 zł | Max / Min | 12.25 zł / 11.70 zł | Wolumen | 757.00 szt. | Wartość obrotu | 8,895.60 zł |