
| Spółka | FEERUM SA |
| ISIN | PLFEERM00018 |
| Rynek/Segment | Równoległy |
| Nazwa skrócona | Feerum |
| System notowań | Notowania ciągłe |
| Sektor | Elektromaszynowy |
| Liczba wyemitowanych akcji | 9.537.916 |
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 9.537.916 |
| Na giełdzie od: | 10 maja 2013 r. |
| NotowaniaFEE | |
|---|---|
| Ostatni kurs 2026-07-08 17:00:00 | 17.00 0.05 zł / 0.29 % | Kurs odniesienia | 16.95 zł | Max / Min | 17.00 zł / 16.55 zł | Wolumen | 778.00 szt. | Wartość obrotu | 13,182.30 zł |
