
| Spółka | FEERUM SA |
| ISIN | PLFEERM00018 |
| Rynek/Segment | Równoległy |
| Nazwa skrócona | Feerum |
| System notowań | Notowania ciągłe |
| Sektor | Elektromaszynowy |
| Liczba wyemitowanych akcji | 9.537.916 |
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 9.537.916 |
| Na giełdzie od: | 10 maja 2013 r. |
| NotowaniaFEE | |
|---|---|
| Ostatni kurs 2026-03-11 09:03:04 | 13.95 0.00 zł / 0.00 % | Kurs odniesienia | 13.95 zł | Max / Min | 13.95 zł / 13.95 zł | Wolumen | 4.00 szt. | Wartość obrotu | 55.80 zł |
