
| Spółka | FEERUM SA |
| ISIN | PLFEERM00018 |
| Rynek/Segment | Równoległy |
| Nazwa skrócona | Feerum |
| System notowań | Notowania ciągłe |
| Sektor | Elektromaszynowy |
| Liczba wyemitowanych akcji | 9.537.916 |
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 9.537.916 |
| Na giełdzie od: | 10 maja 2013 r. |
| NotowaniaFEE | |
|---|---|
| Ostatni kurs 2025-11-12 17:00:00 | 12.60 0.55 zł / 4.56 % | Kurs odniesienia | 12.05 zł | Max / Min | 12.60 zł / 12.00 zł | Wolumen | 1,422.00 szt. | Wartość obrotu | 17,068.20 zł |
