
| Spółka | FEERUM SA |
| ISIN | PLFEERM00018 |
| Rynek/Segment | Równoległy |
| Nazwa skrócona | Feerum |
| System notowań | Notowania ciągłe |
| Sektor | Elektromaszynowy |
| Liczba wyemitowanych akcji | 9.537.916 |
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 9.537.916 |
| Na giełdzie od: | 10 maja 2013 r. |
| NotowaniaFEE | |
|---|---|
| Ostatni kurs 2026-07-14 09:18:22 | 16.50 -0.60 zł / -3.51 % | Kurs odniesienia | 17.10 zł | Max / Min | 16.90 zł / 15.60 zł | Wolumen | 734.00 szt. | Wartość obrotu | 11,548.25 zł |
