
| Spółka | FEERUM SA |
| ISIN | PLFEERM00018 |
| Rynek/Segment | Równoległy |
| Nazwa skrócona | Feerum |
| System notowań | Notowania ciągłe |
| Sektor | Elektromaszynowy |
| Liczba wyemitowanych akcji | 9.537.916 |
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 9.537.916 |
| Na giełdzie od: | 10 maja 2013 r. |
| NotowaniaFEE | |
|---|---|
| Ostatni kurs 2026-09-16 09:01:20 | 17.35 -0.05 zł / -0.29 % | Kurs odniesienia | 17.40 zł | Max / Min | 17.35 zł / 17.35 zł | Wolumen | 2.00 szt. | Wartość obrotu | 34.70 zł |
