
| Spółka | FEERUM SA |
| ISIN | PLFEERM00018 |
| Rynek/Segment | Równoległy |
| Nazwa skrócona | Feerum |
| System notowań | Notowania ciągłe |
| Sektor | Elektromaszynowy |
| Liczba wyemitowanych akcji | 9.537.916 |
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 9.537.916 |
| Na giełdzie od: | 10 maja 2013 r. |
| NotowaniaFEE | |
|---|---|
| Ostatni kurs 2026-05-08 15:59:34 | 14.65 0.80 zł / 5.78 % | Kurs odniesienia | 13.85 zł | Max / Min | 14.65 zł / 13.70 zł | Wolumen | 543.00 szt. | Wartość obrotu | 7,791.05 zł |
