
Akcjonariusze posiadający ponad 5% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy:
Struktura akcjonariatu po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału w wyniku emisji akcji serii E.
| Akcjonariusz | Liczba głosów na WZA | %udział w liczbie głosów |
| Daniel Janusz | 3 368 377 | 35,316% |
| bezpośrednio | 802 964 | 8,419% |
| pośrednio (przez Danmag Sp. z o. o.) | 2 565 413 | 26,897% |
| Magdalena Łabudzka-Janusz | 3 137 615 | 32,897% |
| bezpośrednio | 660 654 | 6,927% |
| pośrednio (przez Danmag Sp. z o. o.) | 2 476 961 | 25,970% |
| AgioFunds TFI S.A. | 1 924 729 | 20,180% |
| Pozostali | 1 107 195 | 11,608% |
| Razem | 9 537 916 | 100,000% |
