
| Spółka | FEERUM SA | 
| ISIN | PLFEERM00018 | 
| Rynek/Segment | Równoległy | 
| Nazwa skrócona | Feerum | 
| System notowań | Notowania ciągłe | 
| Sektor | Elektromaszynowy | 
| Liczba wyemitowanych akcji | 9.537.916 | 
| Liczba akcji w obrocie giełdowym | 9.537.916 | 
| Na giełdzie od: | 10 maja 2013 r. | 
| NotowaniaFEE | |
|---|---|
| Ostatni kurs 2025-10-31 09:17:19 | 12.30 -0.05 zł / -0.40 % | Kurs odniesienia | 12.35 zł | Max / Min | 12.30 zł / 12.30 zł | Wolumen | 2.00 szt. | Wartość obrotu | 24.60 zł | 
 
	 
    